| 截止日期 | 每股收益 (元) | 每股收益 (扣除) (元) | 营业收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) | 净资产 收益率 (%) | 营业利 润增长 率(%) | 每股现 金流量 (元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 | 股息 率(%) | 公告 日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 (万元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (万元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||||||||
| 0.0223 | 0.0232 | 58992.15 | 28.10 | -43.04 | 656.95 | 137.56 | -76.57 | 1.6798 | 4.41 | 128.58 | 0.0994 | 8.37 | 不分配 | - | ||
| 0.0195 | 0.0197 | 43658.37 | 52.12 | 60.89 | 572.11 | 144.53 | 72.47 | 0.5163 | 3.85 | 145.44 | 0.1500 | 8.05 | 不分配 | - | ||
| 0.0071 | 0.0072 | 16733.97 | 57.62 | 22.57 | 209.97 | 84.27 | -90.85 | 0.5043 | 1.46 | 91.55 | -0.1500 | 9.58 | 不分配 | - | ||
| 0.0200 | -0.2000 | 59702.22 | -6.13 | -21.31 | 546.01 | 104.13 | 594.28 | 0.4956 | 3.85 | 57.89 | -0.2700 | 1.56 | 不分配 | - | ||
| -0.0595 | - | 46050.74 | 6.58 | -4.06 | -1748.99 | 62.73 | 66.80 | 0.4209 | -14.13 | 53.92 | -0.3519 | 3.83 | 不分配 | - | ||

